Treasury auction days in the SPX archive
327 sessions · newest first · the calendar
By event:FOMCCPINFPPCEPPIGDPRetail salesJOLTSISMClaimsAuctionsFedOpexVIX settlementUMichConfidenceEIAHaltsHousingRefundingRebalances
30 min after 13:00: 1.15x the tape's own vol, 325 days
The book: the volume-book flip crossed on 28% of these days, 24% otherwise; short gamma at the start on 134 of 325, then 0.84x the move of the long-gamma days.
These are the sessions in the free archive that carried Treasury auction. Each opens the full minute-by-minute replay in the terminal: dealer gamma, the zero-gamma flip, the walls, the event's minute marked on the scrubber. The measured line above reads the same window on every one of these days against the same window on every other archived day: range over the window / (trailing 30-min move x sqrt(minutes)), mean on event days over mean on other days. The move column is the signed change in index points over 30 min after 13:00 and is filled for the most recent days the measurement carries; nothing here is a forecast.
| Session | Event | Prints | Move, pt |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening)13:40 Treasury buyback, nominal coupons 20y to 30y | -12.4 | |
| 2026-10-07 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | +10.3 | |
| 2026-10-06 | 13:00 3-year note auction, $58B13:40 Treasury buyback, nominal coupons 2y to 3y | -4.4 | |
| 2026-10-01 | 13:40 Treasury buyback, nominal coupons 10y to 20y | +37.7 | |
| 2026-09-29 | 13:40 Treasury buyback, tips 1y to 10y | +2.9 | |
| 2026-09-24 | 13:00 7-year note auction, $44B13:40 Treasury buyback, nominal coupons 20y to 30y | -3.1 | |
| 2026-09-23 | 13:00 5-year note auction, $70B | -3.8 | |
| 2026-09-22 | 13:00 2-year note auction, $69B | -0.5 | |
| 2026-09-17 | 13:40 Treasury buyback, nominal coupons 7y to 10y | ||
| 2026-09-15 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening)13:40 Treasury buyback, tips 10y to 30y | ||
| 2026-09-10 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening)13:40 Treasury buyback, nominal coupons 10y to 20y | ||
| 2026-09-09 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening)13:40 Treasury buyback, nominal coupons 1mo to 2y | ||
| 2026-09-08 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2026-09-03 | 13:40 Treasury buyback, nominal coupons 1mo to 2y | ||
| 2026-08-27 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2026-08-26 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2026-08-25 | 13:00 2-year note auction, $69B13:40 Treasury buyback, nominal coupons 5y to 7y | ||
| 2026-08-20 | 13:40 Treasury buyback, nominal coupons 3y to 5y | ||
| 2026-08-19 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2026-08-18 | 13:40 Treasury buyback, nominal coupons 20y to 30y | ||
| 2026-08-13 | 13:00 30-year bond auction, $25B | ||
| 2026-08-12 | 13:00 10-year note auction, $42B | ||
| 2026-08-11 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2026-07-28 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2026-07-27 | 13:00 2-year note auction, $69B13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2026-07-22 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2026-07-09 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2026-07-08 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2026-07-07 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2026-06-25 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2026-06-24 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2026-06-23 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2026-06-16 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2026-06-11 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2026-06-10 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2026-06-09 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2026-05-28 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2026-05-27 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2026-05-26 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2026-05-20 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2026-05-13 | 13:00 30-year bond auction, $25B | ||
| 2026-05-12 | 13:00 10-year note auction, $42B | ||
| 2026-05-11 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2026-04-28 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2026-04-27 | 13:00 2-year note auction, $69B13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2026-04-22 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2026-04-09 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2026-04-08 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2026-04-07 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2026-03-26 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2026-03-25 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2026-03-24 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2026-03-17 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2026-03-12 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2026-03-11 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2026-03-10 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2026-02-26 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2026-02-25 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2026-02-24 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2026-02-18 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2026-02-12 | 13:00 30-year bond auction, $25B | ||
| 2026-02-11 | 13:00 10-year note auction, $42B | ||
| 2026-02-10 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2026-01-29 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2026-01-27 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2026-01-26 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2026-01-21 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2026-01-13 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2026-01-12 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening)13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-12-24 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-12-23 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-12-22 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2025-12-17 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2025-12-11 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2025-12-09 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2025-12-08 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-11-26 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-11-25 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-11-24 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2025-11-19 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2025-11-13 | 13:00 30-year bond auction, $25B | ||
| 2025-11-12 | 13:00 10-year note auction, $42B | ||
| 2025-11-10 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-10-28 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-10-27 | 13:00 2-year note auction, $69B13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-10-22 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2025-10-09 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2025-10-08 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2025-10-07 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-09-25 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-09-24 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-09-23 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2025-09-16 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2025-09-11 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2025-09-10 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2025-09-09 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-08-28 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-08-27 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-08-26 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2025-08-20 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2025-08-07 | 13:00 30-year bond auction, $25B | ||
| 2025-08-06 | 13:00 10-year note auction, $42B | ||
| 2025-08-05 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-07-29 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-07-28 | 13:00 2-year note auction, $69B13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-07-23 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2025-07-10 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2025-07-09 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2025-07-08 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-06-26 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-06-25 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-06-24 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2025-06-16 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2025-06-12 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2025-06-11 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2025-06-10 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-05-29 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-05-28 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-05-27 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2025-05-21 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2025-05-08 | 13:00 30-year bond auction, $25B | ||
| 2025-05-06 | 13:00 10-year note auction, $42B | ||
| 2025-05-05 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-04-24 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-04-23 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-04-22 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2025-04-16 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2025-04-10 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2025-04-09 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2025-04-08 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-03-27 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-03-26 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-03-25 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2025-03-18 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2025-03-13 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2025-03-12 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2025-03-11 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-02-26 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-02-25 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-02-24 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2025-02-19 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2025-02-13 | 13:00 30-year bond auction, $25B | ||
| 2025-02-12 | 13:00 10-year note auction, $42B | ||
| 2025-02-11 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2025-01-28 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2025-01-27 | 13:00 2-year note auction, $69B13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2025-01-22 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2025-01-08 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2025-01-07 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2025-01-06 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2024-12-26 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2024-12-24 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2024-12-23 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2024-12-17 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2024-12-12 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2024-12-11 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2024-12-10 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2024-11-27 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2024-11-26 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2024-11-25 | 13:00 2-year note auction, $69B | ||
| 2024-11-20 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2024-11-06 | 13:00 30-year bond auction, $25B | ||
| 2024-11-05 | 13:00 10-year note auction, $42B | ||
| 2024-11-04 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2024-10-29 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2024-10-28 | 13:00 2-year note auction, $69B13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2024-10-23 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2024-10-10 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2024-10-09 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2024-10-08 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2024-09-26 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2024-09-25 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2024-09-17 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2024-09-12 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2024-09-11 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2024-09-10 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2024-08-29 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2024-08-28 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2024-08-21 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2024-08-08 | 13:00 30-year bond auction, $25B | ||
| 2024-08-07 | 13:00 10-year note auction, $42B | ||
| 2024-08-06 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2024-07-25 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2024-07-24 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2024-07-17 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2024-07-11 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2024-07-10 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2024-07-09 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2024-06-27 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2024-06-26 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2024-06-18 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2024-06-13 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2024-06-11 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2024-06-10 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2024-05-29 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2024-05-28 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2024-05-22 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2024-05-09 | 13:00 30-year bond auction, $25B | ||
| 2024-05-08 | 13:00 10-year note auction, $42B | ||
| 2024-05-07 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2024-04-25 | 13:00 7-year note auction, $44B | ||
| 2024-04-24 | 13:00 5-year note auction, $70B | ||
| 2024-04-17 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2024-04-11 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2024-04-10 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2024-04-09 | 13:00 3-year note auction, $58B | ||
| 2024-03-27 | 13:00 7-year note auction, $43B | ||
| 2024-03-26 | 13:00 5-year note auction, $67B | ||
| 2024-03-19 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2024-03-13 | 13:00 30-year bond auction, $22B (reopening) | ||
| 2024-03-12 | 13:00 10-year note auction, $39B (reopening) | ||
| 2024-03-11 | 13:00 3-year note auction, $56B | ||
| 2024-02-27 | 13:00 7-year note auction, $42B | ||
| 2024-02-26 | 13:00 5-year note auction, $64B | ||
| 2024-02-21 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2024-02-08 | 13:00 30-year bond auction, $25B | ||
| 2024-02-07 | 13:00 10-year note auction, $42B | ||
| 2024-02-06 | 13:00 3-year note auction, $54B | ||
| 2024-01-25 | 13:00 7-year note auction, $41B | ||
| 2024-01-24 | 13:00 5-year note auction, $61B | ||
| 2024-01-17 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2024-01-11 | 13:00 30-year bond auction, $21B (reopening) | ||
| 2024-01-10 | 13:00 10-year note auction, $37B (reopening) | ||
| 2024-01-09 | 13:00 3-year note auction, $52B | ||
| 2023-12-28 | 13:00 7-year note auction, $40B | ||
| 2023-12-27 | 13:00 5-year note auction, $58B | ||
| 2023-12-20 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2023-12-12 | 13:00 30-year bond auction, $21B (reopening) | ||
| 2023-12-11 | 13:00 10-year note auction, $37B (reopening)13:00 3-year note auction, $50B | ||
| 2023-11-28 | 13:00 7-year note auction, $39B | ||
| 2023-11-27 | 13:00 5-year note auction, $55B | ||
| 2023-11-20 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2023-11-09 | 13:00 30-year bond auction, $24B | ||
| 2023-11-08 | 13:00 10-year note auction, $40B | ||
| 2023-11-07 | 13:00 3-year note auction, $48B | ||
| 2023-10-26 | 13:00 7-year note auction, $38B | ||
| 2023-10-25 | 13:00 5-year note auction, $52B | ||
| 2023-10-18 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2023-10-12 | 13:00 30-year bond auction, $20B (reopening) | ||
| 2023-10-11 | 13:00 10-year note auction, $35B (reopening) | ||
| 2023-10-10 | 13:00 3-year note auction, $46B | ||
| 2023-09-28 | 13:00 7-year note auction, $37B | ||
| 2023-09-27 | 13:00 5-year note auction, $49B | ||
| 2023-09-19 | 13:00 20-year bond auction, $13B (reopening) | ||
| 2023-09-13 | 13:00 30-year bond auction, $20B (reopening) | ||
| 2023-09-12 | 13:00 10-year note auction, $35B (reopening) | ||
| 2023-08-29 | 13:00 7-year note auction, $36B | ||
| 2023-08-28 | 13:00 5-year note auction, $46B | ||
| 2023-08-23 | 13:00 20-year bond auction, $16B | ||
| 2023-08-10 | 13:00 30-year bond auction, $23B | ||
| 2023-08-09 | 13:00 10-year note auction, $38B | ||
| 2023-07-27 | 13:00 7-year note auction, $35B | ||
| 2023-07-25 | 13:00 5-year note auction, $43B | ||
| 2023-07-19 | 13:00 20-year bond auction, $12B (reopening) | ||
| 2023-07-13 | 13:00 30-year bond auction, $18B (reopening) | ||
| 2023-07-12 | 13:00 10-year note auction, $32B (reopening) | ||
| 2023-06-28 | 13:00 7-year note auction, $35B | ||
| 2023-06-27 | 13:00 5-year note auction, $43B | ||
| 2023-06-21 | 13:00 20-year bond auction, $12B (reopening) | ||
| 2023-06-13 | 13:00 30-year bond auction, $18B (reopening) | ||
| 2023-06-12 | 13:00 10-year note auction, $32B (reopening) | ||
| 2023-05-25 | 13:00 7-year note auction, $35B | ||
| 2023-05-24 | 13:00 5-year note auction, $43B | ||
| 2023-05-17 | 13:00 20-year bond auction, $15B | ||
| 2023-05-11 | 13:00 30-year bond auction, $21B | ||
| 2023-05-10 | 13:00 10-year note auction, $35B | ||
| 2023-04-27 | 13:00 7-year note auction, $35B | ||
| 2023-04-26 | 13:00 5-year note auction, $43B | ||
| 2023-04-19 | 13:00 20-year bond auction, $12B (reopening) | ||
| 2023-04-13 | 13:00 30-year bond auction, $18B (reopening) | ||
| 2023-04-12 | 13:00 10-year note auction, $32B (reopening) | ||
| 2023-03-29 | 13:00 7-year note auction, $35B | ||
| 2023-03-28 | 13:00 5-year note auction, $43B | ||
| 2023-03-21 | 13:00 20-year bond auction, $12B (reopening) | ||
| 2023-03-09 | 13:00 30-year bond auction, $18B (reopening) | ||
| 2023-03-08 | 13:00 10-year note auction, $32B (reopening) | ||
| 2023-02-23 | 13:00 7-year note auction, $35B | ||
| 2023-02-22 | 13:00 5-year note auction, $43B | ||
| 2023-02-15 | 13:00 20-year bond auction, $15B | ||
| 2023-02-09 | 13:00 30-year bond auction, $21B | ||
| 2023-02-08 | 13:00 10-year note auction, $35B | ||
| 2023-01-26 | 13:00 7-year note auction, $35B | ||
| 2023-01-25 | 13:00 5-year note auction, $43B | ||
| 2023-01-18 | 13:00 20-year bond auction, $12B (reopening) | ||
| 2023-01-12 | 13:00 30-year bond auction, $18B (reopening) | ||
| 2023-01-11 | 13:00 10-year note auction, $32B (reopening) | ||
| 2022-12-29 | 13:00 7-year note auction, $35B | ||
| 2022-12-28 | 13:00 5-year note auction, $43B | ||
| 2022-12-21 | 13:00 20-year bond auction, $12B (reopening) | ||
| 2022-12-13 | 13:00 30-year bond auction, $18B (reopening) | ||
| 2022-12-12 | 13:00 10-year note auction, $32B (reopening) | ||
| 2022-11-22 | 13:00 7-year note auction, $35B | ||
| 2022-11-21 | 13:00 5-year note auction, $43B | ||
| 2022-11-16 | 13:00 20-year bond auction, $15B | ||
| 2022-11-10 | 13:00 30-year bond auction, $21B | ||
| 2022-11-09 | 13:00 10-year note auction, $35B | ||
| 2022-10-27 | 13:00 7-year note auction, $35B | ||
| 2022-10-26 | 13:00 5-year note auction, $43B | ||
| 2022-10-19 | 13:00 20-year bond auction, $12B (reopening) | ||
| 2022-10-13 | 13:00 30-year bond auction, $18B (reopening) | ||
| 2022-10-12 | 13:00 10-year note auction, $32B (reopening) | ||
| 2022-09-28 | 13:00 7-year note auction, $36B | ||
| 2022-09-27 | 13:00 5-year note auction, $44B | ||
| 2022-09-20 | 13:00 20-year bond auction, $12B (reopening) | ||
| 2022-09-13 | 13:00 30-year bond auction, $18B (reopening) | ||
| 2022-09-12 | 13:00 10-year note auction, $32B (reopening) | ||
| 2022-08-25 | 13:00 7-year note auction, $37B | ||
| 2022-08-24 | 13:00 5-year note auction, $45B | ||
| 2022-08-17 | 13:00 20-year bond auction, $15B | ||
| 2022-08-11 | 13:00 30-year bond auction, $21B | ||
| 2022-08-10 | 13:00 10-year note auction, $35B | ||
| 2022-07-28 | 13:00 7-year note auction, $38B | ||
| 2022-07-26 | 13:00 5-year note auction, $46B | ||
| 2022-07-20 | 13:00 20-year bond auction, $14B (reopening) | ||
| 2022-07-13 | 13:00 30-year bond auction, $19B (reopening) | ||
| 2022-07-12 | 13:00 10-year note auction, $33B (reopening) | ||
| 2022-06-28 | 13:00 7-year note auction, $40B | ||
| 2022-06-27 | 13:00 5-year note auction, $47B | ||
| 2022-06-22 | 13:00 20-year bond auction, $14B (reopening) | ||
| 2022-06-09 | 13:00 30-year bond auction, $19B (reopening) | ||
| 2022-06-08 | 13:00 10-year note auction, $33B (reopening) | ||
| 2022-05-26 | 13:00 7-year note auction, $42B | ||
| 2022-05-25 | 13:00 5-year note auction, $48B | ||
| 2022-05-18 | 13:00 20-year bond auction, $17B | ||
| 2022-05-11 | 13:00 10-year note auction, $36B | ||
| 2022-04-27 | 13:00 5-year note auction, $49B | ||
| 2022-04-20 | 13:00 20-year bond auction, $16B (reopening) |
Times are ET. Prints are the release's own numbers where the calendar has them: actual, forecast and prior. The book line, where present, comes from the dealer levels per minute of every archived session. See the Terms.